CLONA GUARD PRO
Lídr v ochraně proti tepelným ztrátám
- ECOenergy – energeticky úsporné motory, PTC ohřívač
- Účinná ochrana - dosah až 9 m
- Modulární montáž - vertikální, horizontální
- Systém aktivní ochrany
Naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a umístěte 3D model GUARD PRO do svého živého obrazu virtuální reality!
Vzduchové clony GUARD PRO jsou v současné době jedny z nejmodernějších průmyslových clon na evropském trhu.
Štíhlé tělo a inovativní systém připojení modulů dodávají zařízení jedinečný a moderní charakter. Povrchová úprava všech clon je standardně práškovou barvou.
V clonách se používají vysoce výkonné ventilátory o průměru 450 mm, které v kombinaci s vhodným a optimálně vybraným tvarem vzduchových kanálků dávají dlouhý dosah proudu vzduchu až 7,5 m. Univerzální konstrukce průmyslové clony umožňuje použití stejných modulů vertikálně i horizontálně.
Proudová ochrana
Jednoduché připojení plug-in
Možnost připojení dveřního spínače a ovládače rychlosti otáček
PRŮMYSLOVÉ CLONY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLONA TEPLOVODNÍ | CLONA ELEKTRICKÁ | CLONA BEZ OHŘEVU | |||||
TECHNICKÉ PARAMETRY | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | |
150W | 200W | 150E | 200E | 150C | 200C | ||
Délka clony | m | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
Max. dosah vzduchu | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Topný výkon * | kW | 32 | 46 | 14 | 17,5 | - | - |
Max. průtok vzduchu | m3/h | 6 500 | 9 100 | 6 550 | 9 450 | 6 700 | 9 600 |
Max. provozní tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - |
Průměr připojení | ″ | 3/4″ | 3/4″ | - | - | - | - |
Motor napájení, pracovní proud | V/Hz A | 230/50 2,16 A | 230/50 3,24 A | 230/50 2,16 A | 230/50 3,24 A | 230/50 2,16 A | 230/50 3,24 A |
Elektromotor max. pracovní příkon | kW | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |
El. ohřívač napájení, pracovní proud | V/Hz A | - | - | 400/50 21,3 A | 400/50 26,6 A | - | - |
Hmotnost s vodou/bez vody | kg | 53/54 | 72/74 | 52 | 68 | 44 | 58 |
Max. hladina hlučnosti | db (A) | 60 | 64 | 59 | 61 | 59 | 61 |
Krytí IP ventilátoru | - | IP 54 | IP 54 | IP 20 | IP 20 | IP 54 | IP 54 |
* při teplotním spádu 90/70 a vstupní teplotě 0 °C / max. teplota topného media 110 °C
Zvyšuje účinnost vstupní brány.
Systém ACTIVE PROTECTION je možné využít při vertikální montáži, je založený na použití clony s vodním výměníkem ve spodní části a další clony bez výměníku, tzn. studené clony nad ní. Díky tomuto řešení se teplý vzduch promíchá v horní části vstupu a bude poskytovat teplotní komfort na úrovni uživatele.