CLONA GUARD
Lídr v ochraně proti tepelným ztrátám
- ECOenergy – energeticky úsporný PTC ohřívač
- Moderní design
- Účinná ochrana - tichý chod
- Dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace
Naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a umístěte 3D model GUARD do svého živého obrazu virtuální reality!
Nová clona GUARD přichází s moderním designem, velmi dobrými parametry a celou řadou příslušenství. GUARD je synonymem pro modernost, špičkovou a vyspělou technologii
Vzduchové clony GUARD mají vysoce výkonný ventilátor se zabudovanou třístupňovou regulací otáček, která v kombinaci s dvouřadým vodním výměníkem tepla poskytuje široký a optimální rozsah parametrů.
V elektrických vzduchových clonách se využívá nová generace samoregulačních PTC ohřívačů.
Silné parametry - vzduchový výkon až 4800 m3/h, dosah až 4 m.
Jedinečný DESIGN
Rozšířená FUNKČNOST
JEDNODUCHÉ a SPOLEHLIVÉ ovládání
UNIVERZÁLNÍ použití (HEATER, GUARD)
CLONA TEPLOVODNÍ | CLONA ELEKTRICKÁ | CLONA BEZ OHŘEVU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICKÉ PARAMETRY | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | |
100W | 150W | 200W | 100E | 150E | 200E | 100C | 150C | 200C | ||
Délka clony | m | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
Max. výška dveří | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. průtok vzduchu | m3/h | 2 000 | 3 600 | 4 800 | 2 000 | 3 600 | 4 800 | 2 100 | 3 700 | 5 000 |
Topný výkon * | kW | 10-16 | 20-29 | 25-40 | 4-7 | 6,5-11 | 8,5-14 | - | - | - |
Motor napájení/ pracovní proud | V/Hz A | 230/50 1,4 A | 230/50 1,8 A | 230/50 2,4 A | 230/50 1,4 A | 230/50 1,8 A | 230/50 2,4 A | 230/50 1,4 A | 230/50 1,8 A | 230/50 2,4 A |
El. ohřívač napájení/ pracovní proud | V/Hz A | - | - | - | 400/50 12,6 A | 400/50 19,1 A | 400/50 25,1 A | - | - | - |
Hmotnost bez vody | kg | 16,5 | 20,5 | 28 | 17 | 21,5 | 29 | 15 | 18,5 | 25 |
Max. hladina hlučnosti | db (A) | 59 | 61 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 |
Krytí IP | - | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
* při teplotním spádu 90/70 a vstupní teplotě vzduchu 0 °C
Montáž v horizontální poloze
Montáž ve vertikální poloze